> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.keevx.cn/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 响应码

> 标准 HTTP 状态码与业务错误码说明。

API 使用标准 HTTP 状态码表示请求是否成功。

<Note>
  **重要**：HTTP 状态码表示传输层状态，具体业务结果以响应体中的 `code` 字段为准。

  请始终结合响应 JSON 中的 **`msg`** 字段查看具体错误信息和细节。
</Note>

## HTTP 状态码

以下是 API 常用的 HTTP 状态码，用于表示连接或请求状态。

| HTTP Code | 含义                    | 说明                                      |
| :-------- | :-------------------- | :-------------------------------------- |
| **200**   | OK                    | 请求成功（包括同步返回结果或异步任务提交成功）。                |
| **400**   | Bad Request           | 参数无效（如缺少必填字段、JSON 格式错误）。对应业务码 `100xxx`。 |
| **401**   | Unauthorized          | 认证失败（缺失、无效或已撤销的 API Key）。对应 `401xxx`。   |
| **402**   | Payment Required      | 配额不足、余额耗尽或套餐过期。对应 `402xxx`。             |
| **403**   | Forbidden             | 访问被拒绝（如账号冻结、App ID 被禁用或访问未授权资源）。        |
| **404**   | Not Found             | 资源不存在（API 路径无效）。对应 `404xxx`。            |
| **413**   | Payload Too Large     | 上传文件大小超过系统限制。                           |
| **429**   | Too Many Requests     | 超过速率限制（QPS limit）。对应 `429xxx`。          |
| **500**   | Internal Server Error | 系统内部错误。对应 `5xxxx`。                      |

***

## 业务错误码

JSON 响应中的 `code` 字段表示具体业务错误。

| Code   | Message                        |
| :----- | :----------------------------- |
| 0      | Success（成功）                    |
| 100001 | 请求参数绑定失败                       |
| 100002 | 参数校验失败（如 model 不存在、大小超限）       |
| 130005 | 请求过于频繁                         |
| 400001 | 路径格式无效                         |
| 400002 | 版本无效                           |
| 400003 | 模块名无效                          |
| 400005 | 请求参数无效（缺少 auth 信息或 body）       |
| 401001 | 缺少 Authorization 信息            |
| 401002 | Unauthorized（API Key/Token 无效） |
| 402000 | 配额冻结失败                         |
| 500001 | 服务不可用                          |
| 500002 | 数据库错误                          |
| 500003 | 代理错误                           |
| 500004 | 任务创建失败                         |
| 530002 | 服务器繁忙                          |
| 530003 | 服务器内部错误                        |
